Nunca os ha pasado que tenéis que crear algún campo en una base de datos MySQL y no sabéis qué tipo de datos ponerle. Aquí os dejo una pequeña chuleta con todos los tipos de datos que MySQL soporta y que será muy útil a la hora de definir mejor los campos.
Ahorrarás espacio y ayudarás al motor de base de datos a ir más fluido.
Más información: MySQL.com.
Tipo
|
Descripción
|
CHAR | Almacenan un carácter o una cadena de caracteres de 0 hasta 255 |
VARCHAR | Almacenan una cadena de caracteres variables de 0 a 255 |
TINYINT | Almacena un valor entero pequeño de 0 a 255 o de -128 a 127 |
BIT BOOL BOOLEAN | Son sinónimos de TINYINT(3) |
SMALLINT | Almacena un entero corto entre -32768 y 32767 En caso de no tener un signo de 0 a 65535 |
MEDIUMINT | Almacena un entero de tamaño medio entre -83888608 y 8388607 o entre 0 y 16777215 sin signo. |
INT INTEGER | Contiene un entero de tamaño normal entre -2147483648 y 2147483647 o entre 0 y 4294967295 sin signo |
BIGINT | Contiene un entero grande entre -9223372036854775808 y 922337203685477807 con signo o de 0 a 18446744073709551615 sin signo |
FLOAT | Guarda un número de coma flotante Opcionalmente puede acompañarse (al tipo flota sin los paréntesis) de la palabra PRECISION que le indica la precisión decimal que se desea, que puede llegar hasta 24 para precisión sencilla y de 25 a 53 para una precisión doble En caso de especificarse el modificador UNSIGNED los valores negativos no son permitidos. |
DOUBLE | Contiene un número de coma flotante de precisión normal Si se define UNSIGNED, los valores negativos no son permitidos. |
DOUBLE PRECISION REAL | Sinónimos de DOUBLE (10) |
DECIMAL | Guarda un número de coma flotante sin empaquetar, lo que implica que da número es un caracter (CHAR) |
DEC NUMERIC FIXED | Son todos sinónimos de DECIMAL |
DATE | Almacena un valor de fecha Los rangos permitidos son desde '1000-01-01' y '9999-12-31' El formato de fecha presentado es: 'AAAA-MM-DD' |
DATETIME | Almacena un valor de fecha + hora Los rangos permitidos, desde '1000-01-01 00:00:00' hasta '9999-12-31 23:59:59' El formato es del tipo 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS' |
TIMESTAMP | Es un valor temporal que va desde '1970-01-01 00:00:00' hasta el año 2037 |
TIME | Almacena valores de tipo hora, pero entre dos eventos, de ahí que pueda superar el rango de las 24 horas y ser incluso negativo Los rangos permitidos, '-838:59:59' a '838:59:59' |
TINYBLOB TINYTEXT | Almacena valores de tipo BLOB o TEXT con una longitud de hasta 255 caracteres |
BLOX TEXT | Almacena valores de tipo BLOB o TEXT con una longitud de hasta 65535 caracteres |
MEDIUMBLOB MEDIUMTEXT | Almacena valores de tipo BLOB o TEXT con una longitud de hasta 16777215 caracteres |
LONGBLOB LONGTEXT | Almacena valores de tipo BLOB o TEXT con una longitud de hasta 4294967298 caracteres |
ENUM | Almacena un enumerado con un máximo de 65535 valores diferentes |
SET | Almacena un conjunto con un máximo de miembros de 64 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario